統計データ

オートレース場
期間
条件を絞り込む
グレード
開催区分
走路状況
レース種別

集計期間:2014年01月~2026年04月
14637レース 検索されました。

伊勢崎オートレース場平均配当

(グレード:全て、開催区分:全て、レース種別:全て、走路状況:全て
単勝 複勝 2連複 2連単 ワイド 3連複 3連単
499円 210円 1,448円 2,968円 559円 2,612円 16,999円

グレード別平均配当

(開催区分:全て、レース種別:全て、走路状況:全て
グレード 回数 単勝 複勝 2連複 2連単 ワイド 3連複 3連単
普通 10894 489円 205円 1,405円 2,874円 549円 2,491円 16,183円
SG 766 498円 200円 1,467円 3,061円 554円 2,803円 18,510円
GⅠ 1484 540円 223円 1,628円 3,421円 589円 3,014円 20,819円
GⅡ 1493 533円 236円 1,572円 3,152円 602円 2,991円 18,385円

開催区分別平均配当

(グレード:全て、レース種別:全て、走路状況:全て
開催区分 回数 単勝 複勝 2連複 2連単 ワイド 3連複 3連単
通常 5469 507円 210円 1,487円 3,119円 570円 2,736円 18,050円
ナイター 9168 494円 210円 1,425円 2,878円 552円 2,537円 16,372円

走路状況別平均配当

(グレード:全て、開催区分:全て、レース種別:全て
走路 回数 単勝 複勝 2連複 2連単 ワイド 3連複 3連単
10688 506円 213円 1,478円 2,993円 565円 2,638円 16,892円
湿 1758 453円 210円 1,284円 2,772円 507円 2,344円 16,156円
1120 469円 196円 1,439円 3,126円 565円 2,619円 17,919円
85 423円 172円 1,149円 2,065円 459円 1,959円 9,593円
986 550円 205円 1,448円 2,942円 582円 2,849円 19,266円

レース種別平均配当

(グレード:全て、開催区分:全て、走路状況:全て
レース種別 回数 単勝 複勝 2連複 2連単 ワイド 3連複 3連単
予選 5064 491円 218円 1,393円 2,946円 529円 2,376円 15,524円
選抜予選 207 397円 232円 1,186円 2,283円 497円 2,204円 13,208円
一般戦 5480 497円 203円 1,435円 2,838円 567円 2,642円 16,429円
特別一般戦 315 460円 202円 1,427円 2,876円 604円 2,650円 15,854円
選抜戦 338 564円 208円 1,721円 3,664円 606円 2,987円 19,994円
特別選抜戦 336 505円 203円 1,750円 3,517円 600円 3,087円 21,675円
準々決勝戦 1127 569円 220円 1,776円 3,683円 655円 3,312円 23,942円
準決勝戦 1431 505円 207円 1,393円 2,930円 538円 2,620円 17,972円
優勝戦 339 424円 202円 1,236円 2,451円 530円 2,637円 16,908円
2026/03/31時点