| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸田 大知 | 0m | △ | 逃げアシが安定しない | |
| 2 | 田中 竜二 | 40m | ○ | 試走タイムを上げたい | |
| 3 | ▲ | 城山 英文 | 40m | ○ | 早めに抜け出し主導権 |
| 4 | △ | 青嶋 裕治 | 50m | ○ | 城山マークで仕掛ける |
| 5 | 桝崎 星名 | 60m | ○ | 捲りが決まる展開なら | |
| 6 | ◎ | 鈴木 静二 | 60m | ◎ | 素早い攻めで圏内突入 |
| 7 | × | 松井 大和 | 70m | ○ | 試走動くと捲りで浮上 |
| 8 | ○ | 塚越 浩之 | 70m | ○ | 鋭い突っ込みを見せる |
(総評)《波乱含み》速攻決める鈴木静城山が抜け出そう
【雨なら】40線両者の主導権争いに青嶋の追走を鈴木静突破
【鈴木静】◇鋭いスタートから素早い攻めが決まっており速攻に注目。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |