| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 杉本 雅彦 | 0m | ○ | 鉄壁のブロックを発動 |
| 2 | 水本 竜二 | 0m | ○ | 杉本を差せるかが焦点 | |
| 3 | ○ | 穴見 和正 | 20m | ◎ | 強力な突っ込みで進出 |
| 4 | × | 松尾 隆広 | 20m | ○ | 五分のスタート切れば |
| 5 | ▲ | 牧瀬 嘉葵 | 20m | ○ | 時計出ており出足次第 |
| 6 | 内山 雄介 | 20m | ◎ | 序盤に番手を上げたい | |
| 7 | ◎ | 福岡 鷹 | 20m | △ | 混み合う車群を捲って |
(総評)《難解戦だ》イン粘る杉本と穴見を捲り攻め福岡
同ハン1級車を穴見が抑える展開へ捲り狙う福岡
【福岡鷹】2級車で走るのも残り少ないので出来る事は全部やって行く
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |