| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 運天 諒雅 | 0m | ○ | ハンデ差を保ちたい所 |
| 2 | 千葉 泰将 | 20m | ○ | ここは先行できそうだ | |
| 3 | × | 岩佐 常義 | 20m | ○ | 道中はしっかりしてる |
| 4 | 山田 徹 | 30m | △ | 徐々に感覚を戻したい | |
| 5 | ◎ | 牛沢 和彦 | 30m | ◎ | 差しは的確で台頭する |
| 6 | ▲ | 広瀬 勝光 | 30m | ◎ | 牛沢の攻めに続きそう |
| 7 | ○ | 武藤 博臣 | 40m | ○ | 展開バラければ浮上も |
(総評)《頭は不動》牛沢が先回りする先行したい広瀬勝
昨日のレース運び巧かった牛沢。再び速攻狙う広瀬勝
【運天諒】◇スタートから序盤で軌道に乗るとマイペースで逃げ粘る。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |