| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 高橋 祐一 | 0m | ◎ | スタート決め逃げ態勢 |
| 2 | ○ | 縫田 雅一 | 0m | ○ | 高橋マークで続きそう |
| 3 | ▲ | 上原 大輝 | 0m | ○ | 捲り抜け出すと逆転も |
| 4 | 山田 徹 | 20m | △ | スタート次第では一発 | |
| 5 | 増田 伸一 | 20m | ○ | 飛び出すと好走も可能 | |
| 6 | △ | 押田 幸夫 | 20m | ◎ | ダッシュ決め速攻勝負 |
| 7 | × | 間中 大輔 | 20m | ◎ | カマシ気味に行ければ |
(総評)《難解戦だ》先手で逃げる高橋縫田がピタリ追走
晴れは2連勝中の高橋がマイペースで逃げ粘る。
【上原大】◇スタートから序盤次第だが捲り抜け出すとペースが上がる
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |