| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 高石 光将 | 0m | ◎ | 準決は苦戦も快速逃走 |
| 2 | 中山 透 | 10m | △ | スタート行かれそうで | |
| 3 | ○ | 早船 歩 | 10m | ◎ | 準決でも車は良かった |
| 4 | 早津 康介 | 10m | ○ | 出やすい枠でスタートに注目 | |
| 5 | ▲ | 佐藤 裕二 | 10m | ◎ | 内枠勢へイン攻め策す |
| 6 | × | 森 且行 | 10m | ○ | 五分のスタート行けば |
| 7 | 大木 光 | 10m | ○ | もつれた展開なら出番 | |
| 8 | △ | 岩見 貴史 | 10m | ◎ | 大外カマシ狙って行く |
(総評)《難解戦だ》スピード出る高石混戦は佐藤の捌き
10線の中枠勢が前半競り合いそうで高石が独走。
【佐藤裕二】リングを換えヘッド調整したけどトルクがなくキャブ調整。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |