| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿久津 正夫 | 0m | ○ | タイム上がってこない | |
| 2 | × | 高橋 祐一 | 0m | ◎ | 今日も先手で逃げよう |
| 3 | 磯部 真樹 | 0m | ○ | 道中の巻き返しに注目 | |
| 4 | ○ | 水崎 正二 | 10m | ○ | 0ハンのイン突き浮上 |
| 5 | 石井 大志 | 20m | ○ | 5着続きを脱出したい | |
| 6 | ▲ | 高石 光将 | 20m | ◎ | 早めに番手を上げたい |
| 7 | △ | 小原 望 | 30m | ○ | 20線のイン潜り込むか |
| 8 | ◎ | 佐藤 裕二 | 40m | ◎ | キッチリ捌いて射程内 |
(総評)《頭は不動》勝ち切る佐藤裕二捲り決まるか高石
高橋祐や水崎の主導権なら佐藤裕二の追い届く。
【佐藤裕二】仕掛けるタイミングが合わなかったが試走が出たし悪くない
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |