| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松尾 彩 | 10m | 好走連発でスタート行ければ | |
| 2 | 落合 巧 | 10m | 五分のスタートを決めたい所 | |
| 3 | 森 且行 | 10m | 序盤の位置取り次第で | |
| 4 | △ | 篠原 睦 | 10m | 先行して主導権を奪う |
| 5 | × | 佐藤 摩弥 | 10m | ハナ立って粘りたい所 |
| 6 | ▲ | 有吉 辰也 | 10m | 外2車に抵抗もあろう |
| 7 | ◎ | 鈴木 圭一郎 | 10m | 充実しており首位浮上 |
| 8 | ○ | 青山 周平 | 10m | 強引な攻めで進出する |
(総評)《難解戦だ》完全V狙う鈴木圭青山周が割り込む
青山周に行かれないスタート決める鈴木圭が先攻めで。
【篠原睦】◇準決は良いタイムが出た。トップスタート決まれば粘りあるか。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |