| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 竜二 | 0m | ○ | 近況の時計では厳しく | |
| 2 | △ | 竹中 一成 | 10m | ○ | 山下を張って逃げるか |
| 3 | ○ | 山下 知秀 | 10m | ◎ | 10線の角度ならカマシ |
| 4 | ▲ | 長谷 晴久 | 20m | △ | 前団に付けて差し十分 |
| 5 | 田中 崇太 | 20m | △ | 松尾隆のスタートなら残すか | |
| 6 | × | 松尾 隆広 | 30m | △ | 本来のパワーが戻れば |
| 7 | ◎ | 山本 将之 | 40m | ○ | 中団を素早く交わして |
(総評)《難解戦だ》中団を突く山本将カマシ逃げる山下
タイム上昇してきた山本将が10線勢を目標に進出
【長谷晴】◇フライングしておりスタートに不安あるが2級車相手なら先行を
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |