| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴山 信行 | 10m | ○ | スピード面では劣勢で | |
| 2 | 田中 哲 | 10m | ○ | 初日の快走を再現なら | |
| 3 | ◎ | 亀井 政和 | 10m | ◎ | 先行してマイペースの逃げ |
| 4 | ○ | 緒方 浩一 | 10m | ◎ | 付いて行けるアシある |
| 5 | × | 角南 一如 | 10m | △ | スピード乗った捲りで |
| 6 | 別府 敬剛 | 10m | △ | 展開的に厳しくなろう | |
| 7 | △ | 佐藤 裕二 | 10m | ◎ | 強引な突っ込みが武器 |
| 8 | ▲ | 木村 武之 | 10m | ◎ | 調子欠くも底力は上位 |
(総評)《波乱含み》亀井の先行に期待緒方が乗って出る
スタート先行が条件になるが亀井の逃げありそう
【緒方浩】◇亀井のスタートに乗って行き、道中で差し場を探したい所
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |