1977年01月23日川口
|
現行ランク | S-18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期ランク | S-12 | ||||||||||
| 審査ポイント | 108.904 | ||||||||||
| 期別 | 25期 | ||||||||||
| 出身地 | 東京都 | ||||||||||
| 年齢 | 49歳 | ||||||||||
|
性別 | 男 | |||||||||
| 身長 | 169.4cm | ||||||||||
| 体重 | 49.3kg | ||||||||||
| 血液型 | O型 | ||||||||||
| 出場未定 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近10走 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | .400 | .600 | .800 |
| 近90日良 | 9 | 11 | 4 | 10 | 35 | .257 | .571 | .686 |
| 近90日湿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | .500 | .750 |
| 本年 | 10 | 11 | 4 | 11 | 37 | .270 | .568 | .676 |
| 通算 | 1443 | 637 | 487 | 1228 | 3879 | .372 | .536 | .662 |
| 通算V | 112 | 今年V / 優出 | 0 / 5 |
|---|
| 全体成績・回収率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 68.7 | 79.6 | 1443 | 637 | 487 | 1228 | 3879 | .372 | .536 | .662 |
| 年別成績・回収率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.6 | 93.7 | 11 | 11 | 4 | 12 | 38 | .289 | .579 | .684 |
| 2025 | 54.6 | 72.2 | 45 | 23 | 25 | 54 | 147 | .306 | .463 | .633 |
| 2024 | 69.2 | 71.5 | 53 | 20 | 23 | 62 | 158 | .335 | .462 | .608 |
| 2023 | 59.4 | 76.5 | 48 | 23 | 18 | 54 | 143 | .336 | .497 | .622 |
| 2022 | 56.6 | 110.6 | 48 | 15 | 22 | 43 | 128 | .375 | .492 | .664 |
| スーパースター王座決定戦 | '08, '14, '18 | 3回 | |
| オートレースグランプリ | '08, '13 '14 | 3回 | |
| オールスター・オートレース | '09, '12, '13 | 3回 | |
| 全日本選抜オートレース | '09, '13 | 2回 | |
| 日本選手権オートレース | '10, '11, '12 '15 | 4回 | |
| 特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ | '09, '10, '12, '14, '14, '16, '17, '18, '21 | 9回 | |
| 黒潮杯(船橋) | '14 | 1回 | |
| ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦(伊勢崎) | '13 | 1回 | |
| オート発祥記念船橋オート祭(船橋) | '04, '05, '13 | 3回 | |
| キューポラ杯争奪戦(川口) | '10, '17, '18 | 3回 | |
| 平成チャンピオンカップ(山陽) | '06 | 1回 | |
| 黒潮杯争奪戦(船橋) | '06 | 1回 | |
| ムーンライトチャンピオンカップ(伊勢崎) | '05 | 1回 | |
| 開設記念グランプリレース(川口) | '04, '18, '23 | 3回 | |
| 開場記念ゴールデンレース(浜松) | '00, '17, '19 | 3回 | |
| GⅡオートレースメモリアル | '25 | 1回 | |
| GⅡさざんかカップ(船橋) | '08, '10, '13, '14,'15 | 5回 | |
| GⅡチャレンジカップ(船橋) | '14 | 1回 | |
| GⅡライジングカップ(山陽) | '14 | 1回 | |
| スターライトチャンピオンカップ争奪戦(伊勢崎) | '10 | 1回 | |
| 若獅子杯争奪戦(山陽) | '05, '08 | 2回 | |
| サンケイスポーツ・まがたま杯争奪戦(川口) | '07 | 1回 | |
| ジュニア選手権(飯塚) | '02 | 1回 | |
| 川口記念(川口) | '17 | 1回 | |
| オーバルチャンピオンカップ(飯塚) | '22 | 1回 |
| ◆最優秀選手賞(3回)平成20('08)・平成25('13)・平成26('14) |
| ◆優秀選手賞(8回)'05・'06・'09・'10・'11・'12・'17・'18 |
| ◆特別賞(4回)平成21('09)・平成22('10 2本)・平成25('13)・平成30('18)・令和2('20) |
| ◆最優秀新鋭選手賞(1回)平成12('00) |
| ◆優秀新人選手賞(1回)平成10('98) |
| ◆日刊三賞・殊勲賞(3回)'08・'13・'14 ◆同三賞・技能賞(4回)'09・'12・'17・'18 |
| ◆第25期選手養成所 優秀賞 |
| ◆日本プロスポーツ大賞・功労賞(3回)'10・'12・'13 |