| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 千葉 泰将 | 0m | △ | マイペースで押し切る |
| 2 | ▲ | 矢野 正剛 | 20m | ○ | この位置なら連対可能 |
| 3 | ○ | 新井 裕貴 | 20m | ◎ | 外枠でも先行しそうだ |
| 4 | △ | 高橋 絵莉子 | 30m | ◎ | 枠ナリ発進死守で奮闘 |
| 5 | 鈴木 将光 | 30m | ○ | 外のコースを回ると伸びる | |
| 6 | 桜井 晴光 | 30m | ○ | 思い切った捲りがウリ | |
| 7 | 丹下 昂紀 | 30m | ○ | 展開辛いが必死に追う | |
| 8 | × | 古城 龍之介 | 40m | ○ | じっくりと追い上げる |
(総評)《波乱含み》後続引き離す千葉20線両者が粘って
初日に結果出ている千葉がハンデ差を保って逃走
【矢野正】悪くはないけど、もう少しトルクが出ればいいので調整する
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |