| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 且原 朋弥 | 0m | △ | ハンデ差を生かしたい | |
| 2 | 福田 義久 | 20m | ◎ | 且原目標に走りやすい | |
| 3 | × | 荒川 哲也 | 30m | ○ | 昨日の走りができれば |
| 4 | ▲ | 白次 義孝 | 30m | △ | スタートに難あるが伸び上々 |
| 5 | 矢内 昌木 | 30m | ○ | 速攻が決まらぬと脆い | |
| 6 | ○ | 関口 隆広 | 40m | △ | 豊かなスピード生かす |
| 7 | △ | 米里 崇徳 | 50m | ○ | 攻めは果敢で連対ある |
| 8 | ◎ | 塚越 浩之 | 50m | ○ | 高い攻撃力で台頭する |
(総評)《一騎打ち》塚越が混戦を突破関口の動きが軽快
フライングで失権となった塚越だが機力は良好。
【関口隆】多少マシになったけど、まだハネがあって思い切り乗れない
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |