| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岸田 大知 | 0m | △ | 少しずつ良くさせたい | |
| 2 | 野上 史豪 | 40m | △ | 今節の動きは今イチで | |
| 3 | × | 鈴木 啓示 | 40m | ○ | 軌道に乗ると車速増す |
| 4 | ▲ | 山口 航太 | 50m | ○ | 早めに40線を突破して |
| 5 | △ | 占部 健太 | 60m | ○ | マズマズの動きしてる |
| 6 | 福田 裕二 | 60m | ○ | 車の進み方は良くない | |
| 7 | ◎ | 谷島 俊行 | 70m | ○ | 追っていけるアシある |
| 8 | ○ | 丹村 司 | 80m | ○ | 相手比較で連対あろう |
(総評)《難解戦だ》良化してきた谷島丹村司が捲り攻め
折り合いが付いてきた様子の谷島が追い込もう。
【丹村司】暖かくなりボケてる感じだけどセットが合えば良くなりそう
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |