| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿久津 正夫 | 0m | ○ | スピード足りず苦しい | |
| 2 | × | 金子 和裕 | 0m | ○ | 2日目のレース足良かった |
| 3 | ○ | 本田 仁恵 | 20m | ◎ | 勝ててないが伸び上々 |
| 4 | ▲ | 古木 賢 | 20m | ◎ | 本田より先に出たい所 |
| 5 | △ | 石井 大志 | 20m | ○ | スピードは高くスタート次第 |
| 6 | 稲川 聖也 | 20m | ○ | カマシ気味に好位付けるか | |
| 7 | 高石 光将 | 30m | ○ | 前団が重なると厳しく | |
| 8 | ◎ | 佐藤 裕二 | 40m | ◎ | 反妨後も果敢さ武器に |
(総評)《混戦模様》機力良い佐藤裕二本田が抜け出すか
前団は混み合いそうだが佐藤裕二がイン割り込む
【金子和】試走から全然喰い付く感じがなかった。対策を考えて行く。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |