| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 日名子 幹正 | 0m | △ | ハンデ差を保って粘る |
| 2 | 丹下 昂紀 | 20m | △ | 後続に割り込まれそう | |
| 3 | ○ | 森下 輝 | 30m | △ | スタート残せば快速を発揮で |
| 4 | ◎ | 穴見 和正 | 40m | ◎ | 前を叩きやすい位置だ |
| 5 | △ | 春本 綾斗 | 40m | ○ | 気迫を表に攻め込もう |
| 6 | 林 弘明 | 40m | △ | ここは後手を踏みそう | |
| 7 | ▲ | 前田 淳 | 40m | ○ | カマシスタート決まれば有利 |
| 8 | 佐藤 大地 | 50m | ○ | 40線勢を抜くのに苦労 |
(総評)《難解戦だ》イン切り込む穴見森下で逆転もある
40mの最内なら先行濃厚な穴見がイン攻め上げる
【前田淳】◇大外で厳しい位置だが近況はスタートの切れ良く好位に付けるか
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |