| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 西村 龍太郎 | 0m | ◎ | 展開は有利で残り目も |
| 2 | △ | 角南 一如 | 10m | ○ | スタート突っ張って行ければ |
| 3 | 渡辺 篤 | 10m | ◎ | 序盤の位置取りがカギ | |
| 4 | ○ | 浜野 淳 | 10m | ◎ | この枠なら好走あろう |
| 5 | 丸山 智史 | 10m | ○ | 道中の動きは悪くない | |
| 6 | × | 山本 翔 | 10m | ○ | 試走動くと大駆けある |
| 7 | 木村 武之 | 10m | ○ | 本来の動きではなくて | |
| 8 | ◎ | 佐藤 貴也 | 10m | ◎ | カマシ気味に出てイン強攻 |
(総評)《難解戦だ》攻撃力高い佐藤貴浜野が意地見せる
枠ナリ以上のスタート決める佐藤貴が速攻勝負に出る。
【西村龍】◇エンジン状態はマズマズで、10線勢が競り合えば残れる。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |