| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | 伊東 玲衣 | 0m | 機力は不変で善戦可能 |
| 2 | 牛沢 和彦 | 0m | インをしっかり回って | |
| 3 | ◎ | 高石 光将 | 0m | ハナ奪ってハイペース |
| 4 | 篠崎 実 | 10m | 0ハン勢に競りかける | |
| 5 | ▲ | 阿部 剛士 | 10m | 序盤の位置取りが重要 |
| 6 | ○ | 森 且行 | 20m | トップスタートを切りそうだ |
| 7 | 若井 友和 | 20m | インを突いて浮上図る | |
| 8 | × | 佐藤 励 | 20m | しっかりと合わせたい |
(総評)《混戦模様》カマシ決める高石森が捌き披露する
大外でも先行する高石が後続を引き離しにかかる
【伊東玲】試走の感じは良かったが重くなり滑ったので電気合わせ直す
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |