| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | × | 中山 透 | 0m | スタート残せば逃げ切りまで |
| 2 | 渡辺 篤 | 10m | 最内の利を生かせれば | |
| 3 | ◎ | 高橋 義弘 | 10m | 動き軽やかで抜け出す |
| 4 | ▲ | 平田 雅崇 | 10m | 外枠勢を張って出れば |
| 5 | △ | 加賀谷 建明 | 10m | 悪くはなく序盤次第だ |
| 6 | 山田 達也 | 10m | 追い込めるアシはある | |
| 7 | 大木 光 | 10m | 小さいコースを回って | |
| 8 | ○ | 永井 大介 | 10m | 実績断然で追い込もう |
(総評)《波乱含み》先行する高橋義弘永井が意地見せる
中山透を叩くまである高橋義弘が独走態勢に入る
【永井大】流れ込みがなく止まりすぎてしまう。新品クランクに交換。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |