| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 菅原 すずの | 0m | マイペースで押し切りある |
| 2 | △ | 竹内 正浩 | 20m | 絶好の位置を生かして |
| 3 | 吉松 憲治 | 20m | 道中の動きは良さそう | |
| 4 | × | 辰巳 裕樹 | 20m | スタート行ければ見せ場十分 |
| 5 | ○ | 石井 大輔 | 20m | 辰巳に乗って行きたい |
| 6 | ▲ | 五十嵐 一夫 | 30m | 変わらぬイン走法魅力 |
| 7 | 吉原 恭佑 | 40m | 積極果敢に差して行く | |
| 8 | 佐藤 摩弥 | 40m | 底力は上位で浮上する |
(総評)《波乱含み》必死に粘って菅原石井大輔が浮上を
20線勢が競り合いそうで菅原にとっては有利だ。
【石井大輔】暖かい気候に合わせ切れてない。セッティングを合わせたい
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |