| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | 西村 義正 | 0m | ○ | 岩沼を連れ逃げ込むか |
| 2 | △ | 岩沼 靖郎 | 0m | ○ | 早めに西村を捲れれば |
| 3 | 間中 大輔 | 10m | ○ | 道中の伸びを欠いてる | |
| 4 | 吉松 憲治 | 10m | △ | ずっとスタート甘くて | |
| 5 | × | 松尾 隆広 | 10m | △ | 序盤の捲りがハマれば |
| 6 | ◎ | 佐藤 大地 | 20m | ◎ | 10線へ序盤に割り込む |
| 7 | ○ | 藤岡 一樹 | 20m | ○ | 3日目のように動くか |
| 8 | 木村 武之 | 20m | ○ | スランプ中で試走注目 |
(総評)《難解戦だ》佐藤大がイン先制0ハンの残りある
スタート不安定な10線3車を佐藤大が早めに突破
【岩沼靖】◇後続の動きはそこまで良くないので逃げに入れば連対十分
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |