| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | 金山 周平 | 10m | ◎ | スタート先行から逃げ粘ろう |
| 2 | × | 別府 敬剛 | 10m | ○ | 金山に乗って行きたい |
| 3 | 阿部 剛士 | 10m | ○ | うまく展開が向くなら | |
| 4 | 山本 将之 | 10m | ◎ | スタート力を生かして善戦も | |
| 5 | 長田 恭徳 | 10m | ○ | 五分のスタートを切りたい所 | |
| 6 | ▲ | 森 且行 | 10m | ◎ | 序盤から積極的に行く |
| 7 | △ | 岩崎 亮一 | 10m | ○ | 走り慣れた走路で進撃 |
| 8 | ◎ | 若井 友和 | 10m | ○ | 決め手あるので圏内へ |
(総評)《難解戦だ》しっかり捌く若井金山が逃げに入る
そこまで速い流れにはならず若井がジワリと浮上
【金山周】◇10mの最内なら先行ある。外枠勢が競り合えば残り目も。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |