| 予想情報 |
| 車番 | 晴 | 選手名 | H | S力 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 知秀 | 0m | ○ | 今節の動きは良くない | |
| 2 | △ | 新村 嘉之 | 0m | ○ | 大駆けあるので注意を |
| 3 | × | 高木 健太郎 | 10m | ○ | 最内なら先行できよう |
| 4 | 柴田 健治 | 10m | ○ | いつもの軽快さがなく | |
| 5 | 早津 康介 | 10m | ○ | 本来の車速を戻したい | |
| 6 | ▲ | 永島 潤太郎 | 20m | ○ | 外枠に先手の攻めなら |
| 7 | ○ | 伊藤 正真 | 20m | ○ | 車ナリに攻め込み進出 |
| 8 | ◎ | 浜野 淳 | 20m | ◎ | スタート行って好展開を作る |
(総評)《難解戦だ》自在に捌く浜野淳伊藤正真も伸びる
前団が態勢を作る前に浜野淳が割り込んで行く。
【新村嘉】◇徐々に動きは良くなっているので、独走入るとハイペース
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。
| ■予想情報一覧 |
| 川口 |
| 伊勢崎 |
| 浜松 |
| 山陽 |
| 飯塚 |